KALI KE-57, TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 38 | 37 | 15 | 12 | 26 | 29 | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 42 | 34 | 14 | 23 | 34 | 15 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 36 | 34 | 12 | 26 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 33 | 33 | 12 | 28 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 29 | 19 | 9 | 20 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 14 | 17 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 13 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 12 | 17 | 13 | 13 | 8 | 15 | 13 | 13 | 4 | 4 | 8 | ||
| 14 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 29 | 30 | 13 | 13 | 18 | 24 | 13 | 13 | 4 | 4 | 8 | ||
| 15 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 14 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 16 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 23 | 24 | 13 | 13 | 8 | 16 | 13 | 13 | 4 | 4 | 8 | ||
| 17 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 21 | 16 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 18 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 21 | 17 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 19 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | INDIVIDU | 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 21 | INDIVIDU | 3 | 19 | 20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 22 | INDIVIDU | 3 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | INDIVIDU | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 24 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 21 | 18 | 5 | 10 | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 26 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 27 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 20 | 18 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||
